当前位置:首页>招生考试
2009年青岛市五年制高职、三二连读高职招生一志愿满额学校录取分数线
2009年青岛市五年制高职、三二连读高职招生一志愿满额学校录取分数线
代码 院校名称 录取数 最低分 市区 分数 黄岛 分数 崂山 分数 城阳 分数 胶州 分数 即墨 分数 平度 分数 胶南 分数 莱西 分数
501 山东电子职业技术学院 5 210                                    
510 山东中医药高等专科学校 20 232                                    
541 青岛求实职业技术学院 20 215                                    
557 淄博科技职业学院 6 214                                    
572 青岛师范学校初等教育(小学方向) 191   151 333 10 327 10 389 20 303                    
573 平度师范学校初等教育(小学方向) 171                   65 330 3 403 98 300     5 348
573 平度师范学校(音乐) 15 238                                    
573 平度师范学校(美术) 15 245                                    
574 青岛幼儿师范学校(学前教育) 190   110 341 4 318 12 361 9 381 12 353 24 327 10 321 6 409 3 332
608 山东省益都卫生学校 5 245                                    
616 青岛电子学校 168 234                                    
617 青岛旅游学校(除民航商务专业) 113 359                                    
617 青岛旅游学校(民航商务专业) 37 197                                    
635 威海交通学校 5 230                                    
644 山东省青岛卫生学校 340 301                                    
661 青岛艺术学校(音乐) 10 331                                    
661 青岛艺术学校(美术) 10 206                                    
662 青岛财政金融学校 240 320                                    
666 山东轻工美术学校 4 235                                    
注: 1、考生请于718日后登录www.qdzk.gov.cn查询中心或16828555查询。
2、未被任何学校录取的考生,可参加市教育局组织的二次招生。
3、未完成招生计划的学校名单,将在录取结束后公布。
市招考办
00九年七月十四日

青岛教育局
2009-7-14
【字体: 】      打印 关闭